son dakika deprem mi oldu afad ve kandilli 17 mayis 2025 en son deprem ne zaman nerede kac buyuklugunde oldu afad son dakika kandilli rasathanesi son depremler listesi pwsOKt5N
  • Haber
  • SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AFAD VE KANDİLLİ 17 MAYIS 2025 : En son deprem ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD son dakika, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    “`html



    Son dakika depremleri 17 Mayıs tarihi itibarıyla AFAD ve Kandilli tarafından sağlanan veriler, her gün olduğu gibi vatandaşlar tarafından sıkça takip edilen konular arasında yer alıyor. Gün içinde yaşanan depremler sonrasında ortaya çıkan en büyük merak, “Son depremler nerelerde ve ne büyüklükte gerçekleşti?” şeklinde. Şimdi, “Yeni bir deprem mi oldu? Nerede yaşandı?” sorularına cevap arayalım. İşte 17 Mayıs tarihine ait AFAD ve Kandilli’nin son dakika depremler listesi…



    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
    2025-05-17 10:46:50 41.85917 27.30944 11.12 ML 1.1 Merkez (Kırklareli) Detay
    2025-05-17 10:27:45 38.68444 26.59972 9.91 ML 2.1 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [08.70 km] Karaburun (İzmir) Detay
    2025-05-17 10:27:04 38.31111 38.21944 7.15 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
    2025-05-17 10:20:18 39.18694 28.92722 7.8 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
    2025-05-17 09:58:29 40.7975 31.8375 7.0 ML 1.7 Merkez (Bolu) Detay
    2025-05-17 09:57:18 36.97306 27.97139 6.99 ML 1.9 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.83 km] Milas (Muğla) Detay
    2025-05-17 09:32:55 36.38278 27.07056 6.48 ML 2.1 Ege Denizi – [48.31 km] Datça (Muğla) Detay
    2025-05-17 09:05:34 36.9025 29.3175 7.43 ML 1.5 Çameli (Denizli) Detay
    2025-05-17 08:43:12 39.75917 39.49028 7.0 ML 1.2 Merkez (Erzincan) Detay
    2025-05-17 08:21:13 40.77778 31.46611 6.95 ML 1.0 Merkez (Bolu) Detay
    2025-05-17 08:12:52 39.39278 28.14139 13.57 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) Detay
    2025-05-17 08:08:10 36.795 36.51028 7.22 ML 2.0 Hassa (Hatay) Detay
    2025-05-17 07:58:27 38.32611 31.35917 5.38 ML 1.5 Akşehir (Konya) Detay
    2025-05-17 07:38:08 40.16972 28.2025 12.89 ML 1.6 Karacabey (Bursa) Detay
    2025-05-17 07:34:10 39.03944 33.26778 10.65 ML 2.8 Kulu (Konya) Detay
    2025-05-17 07:24:18 39.08722 33.27 7.0 ML 0.7 Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
    2025-05-17 07:16:29 39.09667 33.26861 7.01 ML 0.9 Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
    2025-05-17 07:14:23 38.22139 38.25556 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
    2025-05-17 07:00:54 39.08389 33.27528 7.02 ML 1.2 Kulu (Konya) Detay
    2025-05-17 06:59:52 36.8975 29.3375 14.72 ML 3.2 Altınyayla (Burdur) Detay
    2025-05-17 06:53:24 35.93833 27.35028 9.71 ML 2.3 Ege Denizi – [84.35 km] Datça (Muğla) Detay
    2025-05-17 06:24:22 39.23583 28.98583 8.41 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
    2025-05-17 06:04:42 39.25139 28.97361 8.99 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
    2025-05-17 05:53:27 40.83694 28.355 4.22 ML 1.7 Marmara Denizi – [22.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
    2025-05-17 05:31:16 39.05611 33.26806 6.97 ML 1.8 Kulu (Konya) Detay
    2025-05-17 05:28:09 40.83778 28.28889 6.28 ML 2.2 Marmara Denizi – [25.38 km] Silivri (İstanbul) Detay
    2025-05-17 04:52:13 38.26667 38.86306 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya) Detay
    2025-05-17 04:38:30 36.60417 25.50306 7.0 ML 3.3 Ege Denizi Detay
    2025-05-17 04:15:01 38.50611 26.75194 6.99 ML 1.9 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.16 km] Karaburun (İzmir) Detay
    2025-05-17 03:49:39 36.8675 29.30667 6.99 ML 1.6 Seydikemer (Muğla) Detay
    2025-05-17 03:45:57 39.08444 33.30972 7.3 ML 1.8 Kulu (Konya) Detay
    2025-05-17 03:33:16 38.10944 38.48056 6.9 ML 0.7 Sincik (Adıyaman) Detay
    2025-05-17 03:28:47 38.10639 38.4675 6.99 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) Detay
    2025-05-17 03:16:03 39.96833 39.71 6.97 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane) Detay
    2025-05-17 03:02:39 38.97306 27.14222 6.83 ML 1.5 Bergama (İzmir) Detay
    2025-05-17 02:54:56 38.20917 38.10111 7.05 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
    2025-05-17 02:53:37 38.18389 38.60444 7.01 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) Detay
    2025-05-17 02:50:50 38.33833 38.19111 6.98 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
    2025-05-17 02:36:59 37.84278 37.05806 6.93 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
    2025-05-17 02:15:45 40.89778 28.42194 6.39 ML 1.7 Marmara Denizi – [13.98 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
    2025-05-17 02:04:19 38.18694 38.69028 6.98 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
    2025-05-17 01:58:22 39.88028 39.70944 15.4 ML 1.5 Çayırlı (Erzincan) Detay
    2025-05-17 01:57:23 37.23694 36.90667 7.16 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) Detay
    2025-05-17 01:33:58 39.23222 28.98611 10.52 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
    2025-05-17 00:18:31 38.74222 38.10111 6.98 ML 1.1 Hekimhan (Malatya) Detay


    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    2025.05.17 10:27:44 38.6592 26.5778 10.6 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENİZI) İlksel
    2025.05.17 10:20:16 39.2158 28.9207 13.8 -.- 1.7 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
    2025.05.17 09:58:29 40.8152 31.8357 10.9 -.- 1.9 -.- KARAMANLAR-(BOLU) İlksel
    2025.05.17 09:57:18 36.9632 27.9527 10.7 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENİZI) İlksel
    2025.05.17 09:32:55 36.4365 27.0993 13.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENİZI) İlksel
    2025.05.17 09:05:34 36.8917 29.3545 11.4 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
    2025.05.17 08:08:09 36.7433 36.4742 8.1 -.- 1.8 -.- YUKARIBUCAK-HASSA (HATAY) İlksel
    2025.05.17 07:58:26 38.3257 31.3518 5.2 -.- 1.6 -.- TEKKEKOY-AKSEHIR (KONYA) İlksel
    2025.05.17 07:38:08 40.1687 28.2140 4.0 -.- 1.6 -.- YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) İlksel
    2025.05.17 07:34:10 39.0508 33.2610 5.1 -.- 2.8 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel
    2025.05.17 06:59:52 36.9090 29.3500 6.1 -.- 3.1 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
    2025.05.17 06:53:24 35.9888 27.2323 9.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
    2025.05.17 06:24:21 39.2480 29.0108 7.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
    2025.05.17 05:53:27 40.8473 28.3825 11.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2025.05.17 05:31:16 39.0607 33.2652 7.6 -.- 1.8 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel
    2025.05.17 05:28:08 40.8372 28.2947 7.1 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2025.05.17 04:38:36 36.5555 25.7527 13.4 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
    2025.05.17 04:15:00 38.5178 26.7667 6.4 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENİZI) İlksel
    2025.05.17 03:49:39 36.8962 29.3040 12.2 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
    2025.05.17 03:45:57 39.0608 33.2620 5.3 -.- 1.9 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel
    2025.05.17 03:28:46 38.1320 38.5062 5.4 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
    2025.05.17 03:25:14 38.4277 37.5130 4.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
    2025.05.17 03:16:02 39.9957 39.6963 5.4 -.- 1.3 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel
    2025.05.17 03:02:38 39.0172 27.1383 13.4 -.- 1.5 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
    2025.05.17 02:50:49 38.3217 38.2223 7.9 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
    2025.05.17 02:36:57 37.8423 37.0705 15.6 -.- 1.4 -.- KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
    2025.05.17 02:15:43 40.8810 28.4167 9.0 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2025.05.17 01:58:22 39.8975 39.6783 5.3 -.- 1.7 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel


    KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN



    “`

    4 mins